Classifica Serie A: La Juve guadagna sul Napoli, il Milan si attesta al quarto posto

0
POS SQUADRA PUNTI G V N P GF GS
1 Juve 63 23 20 3 0 49 15
2 Napoli 52 23 16 4 3 42 18
3 Inter 43 23 13 4 6 32 16
4 Milan 39 23 10 9 4 32 21
5 Atalanta 38 23 11 5 7 50 31
6 Roma 38 23 10 8 5 44 30
7 Lazio 38 23 11 5 7 32 25
8 Torino 34 23 8 10 5 28 22
9 Sampdoria 33 23 9 6 8 39 30
10 Fiorentina 32 23 7 11 5 33 25
11 Sassuolo 30 23 7 9 7 34 36
12 Parma 29 23 8 5 10 24 31
13 Genoa 25 23 6 7 10 30 40
14 Spal 22 23 5 7 11 20 32
15 Cagliari 21 23 4 9 10 19 34
16 Udinese 19 23 4 7 12 18 31
17 Bologna 18 23 3 9 11 18 35
18 Empoli 18 23 4 6 13 27 45
19 Frosinone 16 23 3 7 13 17 43
20 Chievo 9 23 1 9 13 19 47

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.