Il primo campano di nascita a vestire l’azzurro di cui i registri diano riscontro non è Antonio Juliano, come spesso si racconta. È **Pasquale Vivolo**, nato a Brusciano il 6 gennaio 1928. Il 26 ottobre 1952, contro la Svezia, Vivolo debutta in Nazionale **e segna**. Quattro presenze e un gol in totale, tra il ’52 e il ’53 — ma quel primo pomeriggio resta scolpito: il primo campano in azzurro non entrò in punta di piedi. Entrò segnando.
Tredici anni dopo, un altro esordio fulminante: **Cosimo Nocera**, nato a Secondigliano nel 1938, gioca la sua unica partita in Nazionale il 1° maggio 1965 contro il Galles. Segna anche lui. Una presenza, un gol: rendimento del cento per cento, che nessuno gli toglierà mai più.
Poi arriva lui, **Antonio Juliano** — “Totonno” — il napoletano che la storia la fa davvero: 18 presenze tra il 1966 e il 1974, la rosa del Mondiale d’Inghilterra, e soprattutto **quella notte del 1968: campione d’Europa**. Il primo campano a vincere qualcosa con la maglia dell’Italia. Due anni dopo c’è anche lui nella spedizione del Messico, quella di Italia-Germania 4-3 e della finale col Brasile.

| 1 | Fabio Cannavaro | Napoli | 1973 | 136 | 2 | 1997-2010 |
| 2 | Gianluigi Donnarumma | Castellammare di Stabia | 1999 | 83* | 0 | 2016- |
| 3 | Ciro Immobile | Torre Annunziata | 1990 | 57 | 17 | 2014-2023 |
| 4 | Fernando De Napoli | Chiusano di S. Domenico (AV) | 1964 | 54 | 1 | 1986-1992 |
| 5 | Lorenzo Insigne | Napoli | 1991 | 54 | 10 | 2012-2022 |
| 6 | Ciro Ferrara | Napoli | 1967 | 49 | 0 | 1987-2000 |
| 7 | Antonio Di Natale | Napoli | 1977 | 42 | 11 | 2002-2012 |
| 8 | Fabio Quagliarella | Castellammare di Stabia | 1983 | 28 | 9 | 2007-2019 |
| 9 | Domenico Criscito | Cercola | 1986 | 26 | 0 | 2009-2018 |
| 10 | Ignazio Abate | Sant’Agata de’ Goti (BN) | 1986 | 22 | 1 | 2011-2015 |
| 11 | Vincenzo Montella | Pomigliano d’Arco | 1974 | 20 | 3 | 1999-2005 |
| 12 | Antonio Juliano | Napoli | 1942 | 18 | 0 | 1966-1974 |
| 13 | Attilio Lombardo | Santa Maria la Fossa (CE) | 1966 | 18 | 3 | 1990-1997 |
| 14 | Simone Barone | Nocera Inferiore (SA) | 1978 | 16 | 1 | 2004-2007 |
| 15 | Antonio Nocerino | Napoli | 1985 | 15 | 0 | 2007-2012 |
| 16 | Giuseppe Galderisi | Salerno | 1963 | 10 | 0 | 1985-1986 |
| 17 | Francesco Pio Esposito | Castellammare di Stabia | 2005 | 9* | 5* | 2025- |
| 18 | Marco Borriello | Napoli | 1982 | 7 | 0 | 2008-2011 |
| 19 | Mauro Esposito | Torre del Greco | 1979 | 6 | 0 | 2004-2006 |
| 20 | Danilo D’Ambrosio | Napoli | 1988 | 6 | 0 | 2017-2020 |
| 21 | Salvatore Bocchetti | Napoli | 1986 | 5 | 0 | 2009-2010 |
| 22 | Pasquale Vivolo | Brusciano | 1928 | 4 | 1 | 1952-1953 |
| 23 | Antonio Langella | Napoli | 1977 | 3 | 0 | 2005 |
| 24 | Pasquale Foggia | Napoli | 1983 | 3 | 1 | 2007-2009 |
| 25 | Raffaele Palladino | Mugnano di Napoli | 1984 | 3 | 0 | 2007 |
| 26 | Armando Izzo | Napoli | 1992 | 3 | 0 | 2016-2019 |
| 27 | Francesco Baiano | Napoli | 1968 | 2 | 0 | 1991 |
| 28 | Carmine Coppola | Pollena Trocchia | 1979 | 2 | 0 | 2005 |
| 29 | Cristian Molinaro | Vallo della Lucania (SA) | 1983 | 2 | 0 | 2010 |
| 30 | Cosimo Nocera | Napoli | 1938 | 1 | 1 | 1965 |
| 31 | Salvatore Esposito | Torre Annunziata | 1948 | 1 | 0 | 1975 |
| 32 | Domenico Caso | Eboli (SA) | 1954 | 1 | 0 | 1974 |
| 33 | Walter Novellino | Montemarano (AV) | 1953 | 1 | 0 | 1978 |
| 34 | Andrea Fortunato | Salerno | 1971 | 1 | 0 | 1993 |
| 35 | Gennaro Ruotolo | Santa Maria a Vico (CE) | 1967 | 1 | 0 | 1991 |
| 36 | Pasquale Mazzocchi | Napoli | 1995 | 1 | 0 | 2022 |
| 37 | Rolando Mandragora | Napoli | 1997 | 1 | 0 | 2018 |
| 38 | Salvatore Esposito | Castellammare di Stabia | 2000 | 1 | 0 | 2022 |

Fonte: VAKIR.COM
