Rose più costose della Serie A- Calo del Napoli

0

Transfermarkt, autorevole sito e database calcistico, ha redatto una classifica sull’attuale valore delle rose dei club di Serie A. Gli aggiornamenti del valore di mercato dei calciatori della Serie A hanno portato ad una novità. Lo scorso anno l’Inter si era imposta come la società con la rosa più costosa, superando anche la Juventus. Quest’anno invece è il Milan ad avere La Rosa più preziosa per la prima volta dopo dieci anni. Il Napoli si piazza al quarto posto con un valore della rosa di oltre 460 milioni ma rispetto allo scorso anno il valore complessivo è sceso di un netto 10%.

Factory della Comunicazione

Ecco la classifica ufficiale:

20 Salernitana: 66,35 MLN (+75%)

19 Venezia: 71,98 MLN (+8,4%)

18 Spezia: 76,6 MLN (+9,7%)

17 Sampdoria: 86 MLN (-31,1%)

16 Genoa: 98,35 MLN (-0,9%)

15 Cagliari: 106,55 MLN (-30,6%)

14 Empoli: 107,6 MLN (+50,3%)

13 Udinese: 129,75 MLN (+27,7%)

12 Verona: 133,55 MLN (+21%)

11 Bologna: 144,7 MLN (+1,6%)

10 Torino: 212,9 MLN (+15,6%)

9 Fiorentina: 222,4 MLN (-10,6%)

8 Sassuolo: 225,7 MLN (+4,1%)

7 Lazio: 247,75 MLN (-24,1%)

6 Atalanta: 345,9 MLN (-16,7%)

5 Roma: 358,45 MLN (-14,3%)

4 Napoli: 465,45 MLN (-10,1%)

3 Inter: 514,7 MLN (-10,2%)

2 Juventus: 520,9 MLN (-18,7%)

1 Milan: 522,4 MLN (+11,9%)

 

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Transfrermarkt

Potrebbe piacerti anche
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.