Classifica Serie A – Roma ancora in lotta per la Champions

0
POS SQUADRA PG PTI
1 JuveJuve 36 89
2 NapoliNapoli 36 76
3 AtalantaAtalanta 36 65
4 InterInter 35 63
5 MilanMilan 36 62
6 RomaRoma 36 62
7 TorinoTorino 36 60
8 LazioLazio 36 58
9 SampdoriaSampdoria 36 49
10 SassuoloSassuolo 36 42
11 SpalSpal 36 42
12 CagliariCagliari 36 40
13 FiorentinaFiorentina 36 40
14 ParmaParma 35 38
15 BolognaBologna 35 37
16 UdineseUdinese 36 37
17 GenoaGenoa 36 36
18 EmpoliEmpoli 36 35
19 FrosinoneFrosinone 36 24
20 ChievoChievo 35 15

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.