Con la pesante sconfitta di Bergamo per 4-1 contro l’Atalanta, l’Inter molla il secondo posto e consente al Napoli di essere al momento l’anti-Juventus in classifica.
| 1. | Juventus | 11 | 10 | 1 | 0 | 24:8 | 31 | |
| 2. | Napoli | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:13 | 28 | |
| 3. | Inter | 12 | 8 | 1 | 3 | 22:10 | 25 | |
| 4. | Milan | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:14 | 21 | |
| 5. | Lazio | 11 | 7 | 0 | 4 | 17:13 | 21 | |
| 6. | Atalanta | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:14 | 18 | |
| 7. | Sassuolo | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:16 | 18 | |
| 8. | Fiorentina | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:10 | 17 | |
| 9. | Torino | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:15 | 17 | |
| 10. | Parma | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:15 | 17 | |
| 11. | Roma | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:14 | 16 | |
| 12. | Sampdoria | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:11 | 15 | |
| 13. | Cagliari | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:16 | 14 | |
| 14. | Genoa | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:26 | 14 | |
| 15. | Spal | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:19 | 13 | |
| 16. | Udinese | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:16 | 9 | |
| 17. | Bologna | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:16 | 9 | |
| 18. | Frosinone | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:25 | 7 | |
| 19. | Empoli | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:20 | 6 | |
| 20. | Chievo | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:28 | -1 |
La Redazione
