Un poco di numeri tra Napoli e Roma
Con la Fiorentina (30 gol) si sfidano due dei tre migliori attacchi del campionato. Il Napoli e la Roma occupano anche le prime due posizioni della classifica dei tiri indirizzati nello specchio della porta: primo è il Napoli a 92, seconda è la Roma a 89. Il Napoli incontra una delle cooperative italiane del gol: In Italia, dalla serie A alla Lega Pro, soltanto il Crotone,ed il Cagliari, con 13, in serie B, vanta più dei dodici bomber di Garcia. l giallorossi sono la squadra di serie A che cade meno volte in fuorigioco. E Dzeko e compagni sono andati in offside soltanto due volte nelle ultime tre partite.
| Napoli | vs | Roma | |
|---|---|---|---|
| Punti | 31 | 28 | |
| Vittorie | 9 | 8 | |
| Pareggi | 4 | 4 | |
| Sconfitte | 2 | 3 | |
| Gol segnati | 28 | 30 | |
| Gol subiti | 12 | 18 | |
| Ammonizioni | 31 | 39 | |
| Espulsioni | 0 | 3 | |
| Bomber in rosa | 6 | 12 | |
| Cannoniere | Higuain: 14 gol | Pjanic: 7 gol | |
| Tiri in porta fatti | 92 | 89 | |
| Tiri totali fatti | 196 | 169 | |
| Tiri in porta subiti | 38 | 59 | |
| Tiri totali subiti | 108 | 133 | |
| Digiuno attuale | 0′ | 7′ | |
| Digiuno record | 153′ | 191′ | |
| Imbattibilità attuale | 30′ | 0′ | |
| Imbattibilità record | 534′ | 164′ | |
| Falli commessi | 192 | 230 | |
| Falli subiti | 183 | 211 | |
| Fuorigioco fatti | 50 | 37 | |
| Fuorigioco subiti | 48 | 29 | |
| Corner calciati | 76 | 50 | |
| Corner subiti | 98 | 66 |
