Il Genoa è la squadra che conta più falli in serie A. Gli arbitri hanno fischiato ben 185 volte contro i rossoblu, con una media, dunque, di 18,5 falli a partita. Ed i rossoblu sono anche una delle due squadre che hanno ricevuto più cartellini rossi: sono quattro le espulsioni, come la sola Atalanta. Pochi i fuorigioco organizzati dalla difesa di Gasperini (16) mentre sono già 48 i corner che il Genoa ha subito, quasi cinque a partita. Fonte: sscnapoli
| Genoa | vs | Napoli | |
|---|---|---|---|
| Punti | 11 | 21 | |
| Vittorie | 3 | 6 | |
| Pareggi | 2 | 3 | |
| Sconfitte | 5 | 1 | |
| Gol segnati | 10 | 21 | |
| Gol subiti | 14 | 8 | |
| Ammonizioni | 27 | 21 | |
| Espulsioni | 4 | 0 | |
| Bomber in rosa | 6 | 6 | |
| Cannoniere | Pavoletti: 3 gol | Higuain: 8 gol | |
| Tiri in porta fatti | 39 | 61 | |
| Tiri totali fatti | 98 | 132 | |
| Tiri in porta subiti | 40 | 26 | |
| Tiri totali subiti | 106 | 90 | |
| Digiuno attuale | 0′ | 10′ | |
| Digiuno record | 166′ | 127′ | |
| Imbattibilità attuale | 1′ | 197′ | |
| Imbattibilità record | 194′ | 315′ | |
| Falli commessi | 185 | 133 | |
| Falli subiti | 163 | 127 | |
| Fuorigioco fatti | 16 | 29 | |
| Fuorigioco subiti | 22 | 21 | |
| Corner calciati | 48 | 46 | |
| Corner subiti | 42 | 32 |
