Il Napoli domani affronterà al San Paolo, l’Hellas Verona di Luigi Delneri, per la tredicesima giornata di ritorno. Vi proponiamo tutte le statistiche a confronto tra le due squadre:
Questi i numeri di Napoli-Verona:
| Napoli | vs | Verona | |
|---|---|---|---|
| Punti | 67 | 22 | |
| Vittorie | 20 | 3 | |
| Pareggi | 7 | 13 | |
| Sconfitte | 4 | 15 | |
| Gol segnati | 63 | 27 | |
| Gol subiti | 27 | 51 | |
| Ammonizioni | 60 | 78 | |
| Espulsioni | 2 | 3 | |
| Bomber in rosa | 10 | 12 | |
| Cannoniere | Higuain: 30 gol | Toni: 5 gol | |
| Tiri in porta fatti | 196 | 117 | |
| Tiri totali fatti | 406 | 254 | |
| Tiri in porta subiti | 86 | 156 | |
| Tiri totali subiti | 210 | 336 | |
| Digiuno attuale | 65′ | 48′ | |
| Digiuno record | 158′ | 444′ | |
| Imbattibilità attuale | 33′ | 113′ | |
| Imbattibilità record | 534′ | 191′ | |
| Falli commessi | 377 | 474 | |
| Falli subiti | 413 | 473 | |
| Fuorigioco fatti | 79 | 86 | |
| Fuorigioco subiti | 80 | 65 | |
| Corner calciati | 175 | 162 | |
| Corner subiti | 105 | 177 |
