Il Napoli domani affronterà al San Paolo, il Chievo Verona di Rolando Maran, per la nona giornata di ritorno. Vi proponiamo tutte le statistiche a confronto tra le due squadre:
| Napoli | vs | Chievo | |
|---|---|---|---|
| Punti | 58 | 34 | |
| Vittorie | 17 | 9 | |
| Pareggi | 7 | 7 | |
| Sconfitte | 3 | 11 | |
| Gol segnati | 55 | 32 | |
| Gol subiti | 22 | 36 | |
| Ammonizioni | 49 | 77 | |
| Espulsioni | 1 | 3 | |
| Bomber in rosa | 8 | 10 | |
| Cannoniere | Higuain: 25 gol | Paloschi: 8 gol | |
| Tiri in porta fatti | 168 | 89 | |
| Tiri totali fatti | 353 | 266 | |
| Tiri in porta subiti | 74 | 136 | |
| Tiri totali subiti | 185 | 318 | |
| Digiuno attuale | 83′ | 39′ | |
| Digiuno record | 158′ | 299′ | |
| Imbattibilità attuale | 84′ | 90′ | |
| Imbattibilità record | 534′ | 257′ | |
| Falli commessi | 338 | 387 | |
| Falli subiti | 355 | 428 | |
| Fuorigioco fatti | 71 | 43 | |
| Fuorigioco subiti | 67 | 80 | |
| Corner calciati | 178 | 107 | |
| Corner subiti | 96 | 169 |
