Dopo le prime dieci giornate di Serie A i bookmakers hanno le idee molto chiare su coloro che si contenderanno il titolo di miglior bomber del campionato. Come si evince dalla tabella del confronto quote capocannoniere Serie A di Superscommesse, i bookies candidano al titolo Lautaro Martinez, in pole position viste anche le 11 reti realizzate in 10 turni. Oltre al nome dell’attaccante dell’Inter, compaiono quelli di Osimhen e Lukaku, ma anche di Vlahovic e Giroud. A seguire vi sono Berardi, Nico Gonzalez, Immobile e Leao. Thuram, Chiesa e Dybala, invece, fuori dalla top 5.
| Giocatore | Quota più alta nel confronto Superscommesse |
| Lautaro Martinez | 1.45 |
| Osimhen | 7.50 |
| Lukaku | 10.00 |
| Vlahovic | 15.00 |
| Giroud | 16.00 |
| Berardi | 20.00 |
| N.Gonzalez | 33.00 |
| Immobile | 35.00 |
| Leao | 50.00 |
| Chiesa | 100.00 |
| Thuram | 100.00 |
| Retegui | 100.00 |
| Lookman | 100.00 |
| Pinamonti | 100.00 |
| Dybala | 100.00 |
| Scamacca | 100.00 |
