Dopo i primi tre anticipi del sabato, il salto più significativo appartiene al Napoli che vincendo a Lecce si riappropria, seppur parzialmente, di un posto in Champions League, mantenendo inalterati i punti di distacco dalla vetta (4). Continua il duello a distanza fra le due milanesi: mentre il Milan, nel tardo pomeriggio batte la Lazio per 2-0 al Meazza, l’Inter in serata espugna l’Arechi di Salerno regolando per 4-0 i padroni di casa allenati da Paulo Sousa.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | |
| 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
| 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | |
| 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
| 15 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | |
| 17 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | |
| 19 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 20 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
