Classifica Aggiornata di Serie A, il Napoli risale al 5° posto.
Dopo i 6 incontri odierni tra i quali la vittoria del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona per 4-1 contro l’Udinese, gli azzurri risalgono al 5°posto. Di seguito la classifica di Serie A, in attesa degli ultimi 3 incontri.
| # | SQUADRA | PTI | G | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 12 | ||
| 2 | 15 | 6 | 5 | ||
| 3 | 13 | 6 | 6 | ||
| 4 | 12 | 6 | 6 | ||
| 5 | 11 | 6 | 6 | ||
| 6 | 11 | 6 | 3 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | ||
| 8 | 9 | 6 | -1 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | ||
| 10 | 8 | 6 | -1 | ||
| 11 | 7 | 6 | -1 | ||
| 12 | 7 | 6 | -2 | ||
| 13 | 6 | 5 | -1 | ||
| 14 | 5 | 5 | 5 | ||
| 15 | 5 | 5 | -3 | ||
| 16 | 4 | 5 | -4 | ||
| 17 | 3 | 6 | -6 | ||
| 18 | 3 | 6 | -8 | ||
| 19 | 3 | 6 | -12 | ||
| 20 | 2 | 6 | -7 |
