Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo le gare di oggi 09 dicembre 2018
Classifica Serie A
| POS | SQUADRA | PG | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Juve |
15 | 43 |
| 2 | Napoli |
15 | 35 |
| 3 | Inter |
15 | 29 |
| 4 | Milan |
14 | 25 |
| 5 | Lazio |
15 | 25 |
| 6 | Torino |
14 | 21 |
| 7 | Atalanta |
15 | 21 |
| 8 | Roma |
15 | 21 |
| 9 | Sassuolo |
15 | 21 |
| 10 | Parma |
15 | 21 |
| 11 | Sampdoria |
15 | 20 |
| 12 | Fiorentina |
15 | 19 |
| 13 | Cagliari |
15 | 17 |
| 14 | Empoli |
15 | 16 |
| 15 | Genoa |
14 | 15 |
| 16 | Spal |
14 | 14 |
| 17 | Udinese |
15 | 13 |
| 18 | Bologna |
15 | 11 |
| 19 | Frosinone |
15 | 8 |
| 20 | Chievo |
15 | 3 |

Juve
Napoli
Inter
Milan
Lazio
Torino
Atalanta
Roma
Sassuolo
Parma
Sampdoria
Fiorentina
Cagliari
Empoli
Genoa
Spal
Udinese
Bologna
Frosinone
Chievo