Ecco la classifica dopo i due anticipi di giornata. Il Napoli, domani, contro la Fiorentina, potrebbe riprendersi la testa del torneo:
| Inter | 40 | Torino | 20 |
| Napoli | 38 | Chievo | 20 |
| Juve | 38 | Cagliari | 17 |
| Roma | 34 | Udinese | 15 |
| Lazio | 32 | Genoa | 13 |
| Sampdoria | 27 | Crotone | 12 |
| Fiorentina | 21 | Sassuolo | 11 |
| Milan | 21 | Spal | 10 |
| Bologna | 21 | Verona | 9 |
| Atalanta | 20 | Benevento | 1 |
