Ecco la classifica di serie A al termine della quarta giornata di campionato:
| SQUADRA | PT | SQUADRA | PT |
|---|---|---|---|
| Napoli | 12 | Atalanta | 4 |
| Juve | 12 | Chievo | 4 |
| Inter | 12 | Bologna | 4 |
| Lazio | 10 | Spal | 4 |
| Milan | 9 | Udinese | 3 |
| Torino | 8 | Genoa | 1 |
| Sampdoria | 7 | Sassuolo | 1 |
| Roma | 6 | Crotone | 1 |
| Fiorentina | 6 | Verona | 1 |
| Cagliari | 6 | Benevento | 0 |
