Questa la classifica di Serie A dopo i due anticipi del pomeriggio che hanno visto la vittoria della Juventus sul campo del Genoa e quella del Bologna a Benevento:
| Juve | 6 | Spal | 1 |
| Bologna | 4 | Sassuolo | 1 |
| Inter | 3 | Genoa | 1 |
| Milan | 3 | Udinese | 0 |
| Napoli | 3 | Atalanta | 0 |
| Chievo | 3 | Verona | 0 |
| Sampdoria | 3 | Cagliari | 0 |
| Roma | 3 | Crotone | 0 |
| Torino | 1 | Fiorentina | 0 |
| Lazio | 1 | Benevento | 0 |
