E’ tempo di bilanci, tra gol, assit, e presenze in campo. A proposito di gol, la Uefa ha stilato una lista dei 100 bomber più forti d’Europa, tra cui l’Italia ovviamente, dove, l’unica squadra che ha presenti due giocatori è il Napoli.
4. Italia
| Gol | Partite | Giocatore | Club |
|---|---|---|---|
| 22 | 26 | Andrea Belotti | Torino |
| 21 | 29 | Edin Džeko | Roma |
| 20 | 26 | Dries Mertens | Napoli |
| 20 | 27 | Mauro Icardi | Internazionale |
| 19 | 29 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
| 17 | 28 | Ciro Immobile | Lazio |
| 14 | 26 | Nikola Kalinić | Fiorentina |
| 12 | 24 | Carlos Bacca | Milan |
| 12 | 27 | Marco Borriello | Cagliari |
| 12 | 28 | Lorenzo Insigne | Napoli |
