Con il pareggio tra Torino e Milan si chiude la 20^ di serie A, la classifica vede ora il Milan a -4 dal terzo posto champions occupato dal Napoli.
| Juve | 45 | Udinese | 25 |
| Roma | 44 | Chievo | 25 |
| Napoli | 41 | Sampdoria | 24 |
| Lazio | 40 | Bologna | 23 |
| Milan | 37 | Genoa | 23 |
| Inter | 36 | Sassuolo | 21 |
| Atalanta | 35 | Empoli | 18 |
| Torino | 33 | Palermo | 10 |
| Fiorentina | 30 | Crotone | 9 |
| Cagliari | 26 | Pescara | 9 |
