Il Napoli domani affronterà al San Paolo, il Genoa di Gianpiero Gasperini, per l’ undicesima giornata di ritorno. Vi proponiamo tutte le statistiche a confronto tra le due squadre:
| Napoli | vs | Genoa | |
|---|---|---|---|
| Punti | 64 | 34 | |
| Vittorie | 19 | 9 | |
| Pareggi | 7 | 7 | |
| Sconfitte | 3 | 13 | |
| Gol segnati | 59 | 31 | |
| Gol subiti | 23 | 34 | |
| Ammonizioni | 51 | 71 | |
| Espulsioni | 1 | 8 | |
| Bomber in rosa | 9 | 11 | |
| Cannoniere | Higuain: 27 gol | Pavoletti: 10 gol | |
| Tiri in porta fatti | 183 | 116 | |
| Tiri totali fatti | 381 | 227 | |
| Tiri in porta subiti | 78 | 124 | |
| Tiri totali subiti | 193 | 277 | |
| Digiuno attuale | 68′ | 25′ | |
| Digiuno record | 158′ | 431′ | |
| Imbattibilità attuale | 178′ | 75′ | |
| Imbattibilità record | 534′ | 261′ | |
| Falli commessi | 353 | 482 | |
| Falli subiti | 380 | 467 | |
| Fuorigioco fatti | 78 | 63 | |
| Fuorigioco subiti | 72 | 66 | |
| Corner calciati | 158 | 141 | |
| Corner subiti | 102 | 131 |
