Le probabili formazioni del match di ritorno Barcellona-Arsenal, gara valevole per gli ottavi di finale. I ragazzi di Luis Enrique all’andata vinsero per due a zero e dovranno gestire al meglio il risultato. Tratto da TuttoSport
|
Barcellona 4-3-3
![]() |
Arsenal 4-2-3-1
![]() |
||
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| ter Stegen | 1 | 13 | Ospina |
| Dani Alves | 6 | 24 | Héctor Bellerín |
| Alba | 18 | 18 | Monreal |
| Busquets | 5 | 20 | Flamini |
| Mascherano | 14 | 6 | Koscielny |
| Mathieu | 24 | 5 | Gabriel Paulista |
| Rakitic | 4 | 23 | Welbeck |
| Iniesta | 8 | 34 | Coquelin |
| Suárez | 9 | 12 | Giroud |
| Messi | 10 | 11 | Özil |
| Neymar | 11 | 17 | Sánchez |
| Riserve | |||
| Bravo | 13 | 21 | Chambers |
| Aleix Vidal | 22 | 3 | Gibbs |
| Sergi Roberto | 20 | 49 | Macey |
| El Haddadi | 17 | 4 | Mertesacker |
| Adriano | 21 | 35 | Elneny |
| Turan | 7 | 28 | Campbell |
| Vermaelen | 23 | 14 | Walcott |


