Il Napoli sabato affronterà allo Juventus Stadium, la Juventus di Max Allegri, per la sesta giornata di ritorno. Tutte le statistiche a confronto tra le due squadre:
| Napoli | vs | Juventus | |
|---|---|---|---|
| Punti | 56 | 54 | |
| Vittorie | 17 | 17 | |
| Pareggi | 5 | 3 | |
| Sconfitte | 2 | 4 | |
| Gol segnati | 53 | 45 | |
| Gol subiti | 19 | 15 | |
| Ammonizioni | 46 | 60 | |
| Espulsioni | 1 | 4 | |
| Bomber in rosa | 8 | 11 | |
| Cannoniere | Higuain: 24 gol | Dybala: 13 gol | |
| Tiri in porta fatti | 156 | 150 | |
| Tiri totali fatti | 321 | 322 | |
| Tiri in porta subiti | 63 | 50 | |
| Tiri totali subiti | 162 | 132 | |
| Digiuno attuale | 21′ | 0′ | |
| Digiuno record | 158′ | 178′ | |
| Imbattibilità attuale | 242′ | 476′ | |
| Imbattibilità record | 534′ | 476′ | |
| Falli commessi | 297 | 371 | |
| Falli subiti | 323 | 393 | |
| Fuorigioco fatti | 65 | 21 | |
| Fuorigioco subiti | 60 | 60 | |
| Corner calciati | 129 | 126 | |
| Corner subiti | 85 | 63 |
