Il Napoli domenica affronterà al Marassi la Sampdoria di Vincenzo Montella, per la seconda giornata di ritorno. Come mostra lo schema della Ssc Napoli, tutte le statistiche a confronto tra le due squadre:
| Napoli | vs | Sampdoria | |
|---|---|---|---|
| Punti | 44 | 23 | |
| Vittorie | 13 | 6 | |
| Pareggi | 5 | 5 | |
| Sconfitte | 2 | 9 | |
| Gol segnati | 41 | 29 | |
| Gol subiti | 16 | 32 | |
| Ammonizioni | 39 | 48 | |
| Espulsioni | 1 | 3 | |
| Bomber in rosa | 8 | 8 | |
| Cannoniere | Higuain: 20 gol | Eder: 11 gol | |
| Tiri in porta fatti | 128 | 79 | |
| Tiri totali fatti | 265 | 162 | |
| Tiri in porta subiti | 53 | 123 | |
| Tiri totali subiti | 140 | 248 | |
| Digiuno attuale | 0′ | 57′ | |
| Digiuno record | 158′ | 349′ | |
| Imbattibilità attuale | 87′ | 35′ | |
| Imbattibilità record | 534′ | 171′ | |
| Falli commessi | 252 | 297 | |
| Falli subiti | 264 | 336 | |
| Fuorigioco fatti | 59 | 25 | |
| Fuorigioco subiti | 48 | 43 | |
| Corner calciati | 107 | 81 | |
| Corner subiti | 70 | 132 |
