Come riporta la Ssc Napoli:
Nove espulsi per l’Atalanta, nessuno per il Napoli in queste prime sedici giornate di campionato. L’Atalanta è ultima non soltanto in serie A, ma in Italia. Il Napoli, invece, è l’unica squadra di serie A senza cartellini rossi, una delle quattro in Italia. Ed anche per i cartellini gialli c’è una profonda differenza tra le 50 ammonizioni ricevute dai bergamaschi e le 33 degli azzurri
Una curiosità: l’Atalanta di Edy Reja è la squadra che è caduta finora meno volte di tutti in fuorigioco: appena 23 gli offside per Denis e compagni.
| Atalanta | vs | Napoli | |
|---|---|---|---|
| Punti | 24 | 32 | |
| Vittorie | 7 | 9 | |
| Pareggi | 3 | 5 | |
| Sconfitte | 6 | 2 | |
| Gol segnati | 18 | 28 | |
| Gol subiti | 16 | 12 | |
| Ammonizioni | 50 | 33 | |
| Espulsioni | 9 | 0 | |
| Bomber in rosa | 9 | 6 | |
| Cannoniere | Gomez: 4 gol | Higuain: 14 gol | |
| Tiri in porta fatti | 54 | 96 | |
| Tiri totali fatti | 134 | 205 | |
| Tiri in porta subiti | 81 | 38 | |
| Tiri totali subiti | 170 | 111 | |
| Digiuno attuale | 100′ | 90′ | |
| Digiuno record | 314′ | 153′ | |
| Imbattibilità attuale | 14′ | 120′ | |
| Imbattibilità record | 294′ | 534′ | |
| Falli commessi | 262 | 205 | |
| Falli subiti | 260 | 201 | |
| Fuorigioco fatti | 37 | 52 | |
| Fuorigioco subiti | 23 | 41 | |
| Corner calciati | 78 | 83 | |
| Corner subiti | 77 | 51 |
